Market Benchmarks 2024
The Leaderboard.
The definitive ranking of engineering institutions and recruiting companies based on peer-verified salary data.
| Rank | Name | Avg CTC | Verified | Trust Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | IIT Bombay Mumbai, MH | ₹24.8LPA | 1,420 offers | 98% | |
| #02 | BITS Pilani Pilani, RJ | ₹21.5LPA | 1,085 offers | 96% | |
| #03 | IIT Delhi Delhi, DL | ₹20.9LPA | 1,150 offers | 95% | |
| #04 | VIT Vellore Vellore, TN | ₹11.2LPA | 5,240 offers | 91% | |
| #05 | DTU Delhi Delhi, DL | ₹16.8LPA | 1,240 offers | 94% | |
| #06 | NIT Trichy Trichy, TN | ₹15.4LPA | 1,180 offers | 93% | |
| #07 | IIIT Hyderabad Hyderabad, TS | ₹18.2LPA | 890 offers | 92% | |
| #08 | NIT Warangal Warangal, TS | ₹12.8LPA | 920 offers | 90% |
#01
IIT Bombay
Mumbai, MH
Avg Package
₹24.8 LPA
Trust Score
98%
#02
BITS Pilani
Pilani, RJ
Avg Package
₹21.5 LPA
Trust Score
96%
#03
IIT Delhi
Delhi, DL
Avg Package
₹20.9 LPA
Trust Score
95%
#04
VIT Vellore
Vellore, TN
Avg Package
₹11.2 LPA
Trust Score
91%
#05
DTU Delhi
Delhi, DL
Avg Package
₹16.8 LPA
Trust Score
94%
#06
NIT Trichy
Trichy, TN
Avg Package
₹15.4 LPA
Trust Score
93%
#07
IIIT Hyderabad
Hyderabad, TS
Avg Package
₹18.2 LPA
Trust Score
92%
#08
NIT Warangal
Warangal, TS
Avg Package
₹12.8 LPA
Trust Score
90%